1 año
SWITCH 5P 10/100/1000M RJ45GIGA UNMANAGED
ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | No |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
Tipo de interruptor | No administrado |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 3 W |
Voltaje de salida | 9 V |
Corriente de salida | 0,6 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Fuente de alimentación incluida | Si |
DESEMPEÑO | |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Auto-negociación | Si |
DISEÑO | |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Montaje en rack | No |
Color del producto | Negro |
Diseño | Independiente |
Indicadores LED | Actividad, Enlace, Poder |
Montaje de pared | Si |
Material de la carcasa | De plástico |
EMPAQUETADO | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 2,3 cm |
Ancho | 14 cm |
Profundidad | 8,8 cm |
PUERTOS E INTERFACES | |
Jack de entrada CD | Si |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 5 |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 5 |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
RED | |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Soporte de control de flujo | Si |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Soporte 10G | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
SEGURIDAD | |
MAC, filtro de direcciones | Si |
TRANSMISIÓN DE DATOS | |
Packet forwarding rate (1 Gbps) | 14880 pps |
Packet forwarding rate (10 Mbps) | 1488000 pps |
Packet forwarding rate (100 Mbps) | 148800 pps |
Jumbo frames | 15000 |
Capacidad de conmutación | 10 Gbit/s |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Guardar y remitir | Si |